激光器类型 | 波长 | 光功率 | 发光角度 | 产品型号 | 温度级别 | 量产状态 | 规格书 | ||
VCSEL | 850nm | 10W | 20 | GT-V-H-850-C-B-B-10 | I(工温)/E (扩展)/C(商温) | MP | 无 | ||
25W | 20 | GT-V-H-850-C-B-B-25 | I/E/C | MP | 无 | ||||
50W | 20 | GT-V-H-850-C-B-B-50 | I/E/C | MP | 无 | ||||
VCSEL | 940nm | 10W | 20 | GT-V-H-940-C-B-B-10 | I/E/C | MP | 无 | ||
25W | 20 | GT-V-H-940-C-B-B-25 | I/E/C | MP | 无 | ||||
50W | 20 | GT-V-H-940-C-B-B-50 | I/E/C | MP | 无 | ||||
100W | 20 | GT-V-H-940-C-B-B-100 | I/E/C | MP | 无 | ||||
VCSEL | 905nm | 5W | 20 | GT-V-H-905-C-B-B-05 | I/E/C | sample | 无 | ||
10W | 20 | GT-V-H-905-C-B-B-10 | I/E/C | sample | 无 | ||||
25W | 20 | GT-V-H-905-C-B-B-25 | I/E/C | sample | 无 | ||||
50W | 20 | GT-V-H-905-C-B-B-50 | I/E/C | sample | 无 | ||||
光功率为1%占空比脉冲驱动 |
版权所有:杰创半导体 备案号:苏ICP备2023003426号