产品应用 | 产品描述 | 产品型号 | 光功率 | 温度级别 | 量产状态 | 规格书 |
激光脱毛 | 808nm VCSEL 面阵芯片 | GT-V-H-808-C-B-B-005 | 500mW | I(工温)/E (扩展)/C(商温) | MP | 无 |
GT-V-H-808-C-B-B-01 | 1W | I/E/C | sample | 无 | ||
GT-V-H-808-C-B-B-03 | 3W | I/E/C | sample | 无 | ||
泵浦源 | 3W,6W,10W 808nm VCSEL 面阵芯片 泵浦 掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)晶体产生1064nm 激光 | GT-V-H-808-C-B-B-03 | 3W | I/E/C | sample | 无 |
GT-V-H-808-C-B-B-04 | 6W | I/E/C | sample | 无 | ||
GT-V-H-808-C-B-B-10 | 10W | I/E/C | sample | 无 | ||
夜视补光 | 1W,2W,3W,4W 940nm VCSEL面阵芯片 | GT-V-H-940-C-B-B-01 | 1W | I/E/C | MP | 查看 |
GT-V-H-940-C-B-B-02 | 2W | I/E/C | MP | 无 | ||
GT-V-H-940-C-B-B-03 | 3W | I/E/C | sample | 无 | ||
GT-V-H-940-C-B-B-04 | 4W | I/E/C | sample | 无 | ||
PM2.5传感器 | 680nm VCSEL chip | GT-V-A-680-C-A-B-01 | 5-10mW | I/E/C | MP | 查看 |
940nm VCSEL chip | GT-V-H-940-C-B-B-01 | 5-10mW | I/E/C | MP | 查看 |
版权所有:杰创半导体 备案号:苏ICP备2023003426号